![]() |
| 首页 | IE资讯 | 技术文章 | 学习资料 | IE词典 | 镜像资源 | 精品课程 | 交流论坛 | ||||
|
|
|
|
||||
| 词条 | 英文缩写 | 英文全称 | 查阅频度 | 整理时间 |
◇稼动率 | 1643 | 2007-01-24 12:35:23 | ||
| PDM | Product Data Management | 1452 | 2006-08-24 15:26:25 | |
◇并行工程 | CE | Concurrent Engineering | 1304 | 2006-08-24 15:22:15 |
◇快鱼法则 | 1332 | 2006-08-24 09:36:45 | ||
| 1176 | 2006-08-20 14:56:33 | |||
| 1107 | 2006-08-20 14:55:23 | |||
| 1162 | 2006-08-20 14:54:16 | |||
| 1231 | 2006-08-20 14:53:02 | |||
| 1212 | 2006-08-20 14:51:34 | |||
◇标杆管理 | Bench Marking | 1254 | 2006-07-13 10:24:10 | |
| 2227 | 2006-07-13 10:22:20 | |||
◇记忆广度 | 1264 | 2006-07-08 13:39:07 | ||
| cellular production | 1504 | 2006-07-05 13:39:18 | ||
| TPM | 全面生產保全 | 1359 | 2006-06-10 08:24:28 | |
◇QC小组 | QC/QCC | Quality Control Circle | 1424 | 2006-06-05 10:00:36 |
◇QFD法 | QFD | 1343 | 2006-06-05 09:02:35 | |
| PDM | Product Data Management | 1214 | 2006-06-02 09:29:58 | |
◇少人化 | 1305 | 2006-05-27 15:31:25 | ||
◇约束理论 | TOC | Theory of Constraints | 1777 | 2006-05-26 08:11:24 |
| Visible Management | 1179 | 2006-05-22 15:10:53 | ||
| [1] [2] [3] [4] [->>] 共5 页 | ||||
©2007 ieren.org